Como cada año, comienza la campaña de IRPF en Gipuzkoa. En este contenido te mostramos qué es el IRPF, su norma foral, los plazos de presentación y las tablas IRPF de Gipuzkoa 2023.
Sigue leyendo.
¿Qué es el IRPF?
El IRPF es un impuesto directo que se paga de forma anual, donde se declaran los rendimientos obtenidos en el año anterior, es decir, ahora corresponde al ejercicio 2022.
Antes de comenzar la campaña de IRPF en Gipuzkoa se publican las tablas de retenciones para el trabajo, los coeficientes de actualización en las ganancias patrimoniales, etc.
La competencia de este impuesto lo tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Este impuesto grava las rentas recibidas de los contribuyentes residentes en Gipuzkoa, el cual, se rige por los principios de igualdad y progresividad, además tendrá en cuenta las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes.
La norma foral del IRPF de Gipuzkoa
El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas se encuentra regulado en la Norma Foral 3/2014 de 17 de enero y el Decreto Foral 33/2014 de 14 de octubre.
Su ámbito de aplicación es a título de contribuyente como residente habitual en Gipuzkoa y a título de obligado por hacer pagos a cuenta.
Lo que el contribuyente tiene que declarar en el IRPF son las rentas que obtiene, como son los rendimientos del trabajo, de actividad económica, del capital, ganancias y pérdidas patrimoniales y otras imputaciones establecidas por la Norma Foral.
En esta misma norma encontramos otras rentas exentas de IRPF según las enumera el artículo 9 de la Noma 3/2014, con algunas novedades como la prestación económica prevista en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 3/2015 de 18 de junio de Vivienda.
Plazos para presentar el IRPF en Gipuzkoa
Este año la campaña de IRPF en Gipuzkoa ha comenzado el 12 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, este año la Diputación Foral se ha esmerado por potenciar la vía telemática para la presentación de las declaraciones.
¿Eres autónomo o tienes una empresa en el país vasco?
Crea y emite tus presupuestos, facturas y tickets sin coste para tu negocio. Billin TicketBAI está subvencionado al 100% por el Kit digital del Gobierno. Nosotros te ayudamos gratis con todos los trámites.
Al registrarme acepto los términos y condiciones y la Política de Privacidad.
*Billin es agente digitalizador del Kit digital Acelera pyme.
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, España Digital 2025, y Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 de los fondos Next Generation de la UE.
Tablas IRPF para Gipuzkoa en 2023
Las tablas de IRPF de Gipuzkoa publicadas para el 2023 son:
Importe rendimiento anual (euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.220,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.220,01 | 15.980,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.980,01 | 17.090,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.090,01 | 18.380,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.380,01 | 19.730,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.730,01 | 21.260,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.260,01 | 23.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23.020,01 | 24.340,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.340,01 | 26.450,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
26.450,01 | 28.730,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
28.730,01 | 31.440,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
31.440,01 | 34.700,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
34.700,01 | 39.200,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
39.200,01 | 42.730,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
42.730,01 | 46.060,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
46.060,01 | 49.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
49.950,01 | 54.440,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
54.440,01 | 58.910,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
58.910,01 | 62.530,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
62.530,01 | 66.690,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
66.690,01 | 71.430,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
71.430,01 | 76.990,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
76.990,01 | 82.800,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
82.800,01 | 87.810,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
87.810,01 | 93.650,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
93.650,01 | 100.330,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
100.330,01 | 108.030,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
108.030,01 | 116.500,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
116.500,01 | 125.820,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
125.820,01 | 137.200,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
137.200,01 | 150.220,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
150.220,01 | 164.530,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
164.530,01 | 181.840,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
181.840,01 | 203.240,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
203.240,01 | 225.470,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
225.470,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Ahora que ya sabes como va el IRPF en Gipuzkoa tendrás más controlado lo que te corresponde pagar a Hacienda en cada caso